國103年第4季
單位:新台幣仟元
會計項目 103年度 102年度
金額 % 金額 %
營業收入合計 935,579 100.00 776,929 100.00
營業成本合計 652,298 69.72 580,788 74.75
營業毛利(毛損) 283,281 30.28 196,141 25.25
營業毛利(毛損)淨額 283,281 30.28 196,141 25.25
營業費用
  推銷費用 60,922 6.51 36,769 4.73
  管理費用 42,200 4.51 36,750 4.73
  研究發展費用 59,031 6.31 58,020 7.47
 營業費用合計 162,153 17.33 131,539 16.93
營業利益(損失) 121,128 12.95 64,602 8.32
營業外收入及支出
  其他收入 9,484 1.01 4,363 0.56
  其他利益及損失淨額 23,460 2.51 7,611 0.98
  財務成本淨額 3,974 0.42 2,569 0.33
 營業外收入及支出合計 28,970 3.10 9,405 1.21
稅前淨利(淨損) 150,098 16.04 74,007 9.53
所得稅費用(利益)合計 25,945 2.77 8,703 1.12
繼續營業單位本期淨利(淨損) 124,153 13.27 65,304 8.41
本期淨利(淨損) 124,153 13.27 65,304 8.41
其他綜合損益(淨額)
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -107 -0.01 9 0.00
 其他綜合損益(淨額) -107 -0.01 9 0.00
本期綜合損益總額 124,046 13.26 65,313 8.41
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利/損) 124,153 13.27 65,304 8.41
綜合損益總額歸屬於:
 母公司業主(綜合損益) 124,046 13.26 65,313 8.41
基本每股盈餘
 基本每股盈餘 4.71 2.62
稀釋每股盈餘
 稀釋每股盈餘 4.17 2.60